| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 31 | 17.51% |
| 2 | 1:1 | 21 | 11.86% |
| 3 | 2:1 | 20 | 11.3% |
| 4 | 1:2 | 12 | 6.78% |
| 5 | 0:0 | 10 | 5.65% |
| 6 | 2:0 | 10 | 5.65% |
| 7 | 3:1 | 9 | 5.08% |
| 8 | 1:0 | 9 | 5.08% |
| 9 | 2:3 | 8 | 4.52% |
| 10 | 3:0 | 8 | 4.52% |
| 11 | 1:3 | 7 | 3.95% |
| 12 | 0:1 | 7 | 3.95% |
| 13 | 0:2 | 7 | 3.95% |
| 14 | 2:2 | 6 | 3.39% |
| 15 | 3:2 | 5 | 2.82% |
| 16 | 0:3 | 4 | 2.26% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.69% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 253 | 23.47% |
| 2 | 1:1 | 99 | 9.18% |
| 3 | 2:1 | 82 | 7.61% |
| 4 | 1:2 | 77 | 7.14% |
| 5 | 2:2 | 66 | 6.12% |
| 6 | 0:1 | 60 | 5.57% |
| 7 | 1:0 | 59 | 5.47% |
| 8 | 3:1 | 54 | 5.01% |
| 9 | 3:0 | 51 | 4.73% |
| 10 | 2:0 | 49 | 4.55% |
| 11 | 1:3 | 42 | 3.9% |
| 12 | 0:2 | 39 | 3.62% |
| 13 | 0:0 | 38 | 3.53% |
| 14 | 3:2 | 37 | 3.43% |
| 15 | 2:3 | 32 | 2.97% |
| 16 | 0:3 | 30 | 2.78% |
| 17 | 3:3 | 10 | 0.93% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 231 | 21.15% |
| 2 | 1:1 | 97 | 8.88% |
| 3 | 2:1 | 81 | 7.42% |
| 4 | 2:0 | 69 | 6.32% |
| 5 | 3:1 | 65 | 5.95% |
| 6 | 1:2 | 61 | 5.59% |
| 7 | 1:0 | 60 | 5.49% |
| 8 | 0:2 | 58 | 5.31% |
| 9 | 2:2 | 56 | 5.13% |
| 10 | 0:1 | 55 | 5.04% |
| 11 | 1:3 | 47 | 4.3% |
| 12 | 3:0 | 45 | 4.12% |
| 13 | 0:0 | 41 | 3.75% |
| 14 | 3:2 | 37 | 3.39% |
| 15 | 0:3 | 36 | 3.3% |
| 16 | 2:3 | 32 | 2.93% |
| 17 | 3:3 | 21 | 1.92% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 515 | 21.94% |
| 2 | 1:1 | 217 | 9.25% |
| 3 | 2:1 | 183 | 7.8% |
| 4 | 1:2 | 150 | 6.39% |
| 5 | 3:1 | 128 | 5.45% |
| 6 | 2:2 | 128 | 5.45% |
| 7 | 2:0 | 128 | 5.45% |
| 8 | 1:0 | 128 | 5.45% |
| 9 | 0:1 | 122 | 5.2% |
| 10 | 3:0 | 104 | 4.43% |
| 11 | 0:2 | 104 | 4.43% |
| 12 | 1:3 | 96 | 4.09% |
| 13 | 0:0 | 89 | 3.79% |
| 14 | 3:2 | 79 | 3.37% |
| 15 | 2:3 | 72 | 3.07% |
| 16 | 0:3 | 70 | 2.98% |
| 17 | 3:3 | 34 | 1.45% |
