| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 14 | 23.33% |
| 2 | 0:1 | 7 | 11.67% |
| 3 | 1:2 | 6 | 10% |
| 4 | 1:0 | 6 | 10% |
| 5 | 0:0 | 5 | 8.33% |
| 6 | 其他 | 5 | 8.33% |
| 7 | 0:2 | 4 | 6.67% |
| 8 | 2:1 | 3 | 5% |
| 9 | 3:0 | 2 | 3.33% |
| 10 | 3:2 | 2 | 3.33% |
| 11 | 0:3 | 1 | 1.67% |
| 12 | 1:3 | 1 | 1.67% |
| 13 | 2:2 | 1 | 1.67% |
| 14 | 2:3 | 1 | 1.67% |
| 15 | 3:1 | 1 | 1.67% |
| 16 | 2:0 | 1 | 1.67% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 29 | 12.72% |
| 2 | 0:1 | 25 | 10.96% |
| 3 | 1:0 | 23 | 10.09% |
| 4 | 2:1 | 20 | 8.77% |
| 5 | 0:0 | 19 | 8.33% |
| 6 | 1:2 | 18 | 7.89% |
| 7 | 2:0 | 17 | 7.46% |
| 8 | 3:1 | 12 | 5.26% |
| 9 | 2:2 | 12 | 5.26% |
| 10 | 3:2 | 11 | 4.82% |
| 11 | 其他 | 11 | 4.82% |
| 12 | 1:3 | 8 | 3.51% |
| 13 | 2:3 | 8 | 3.51% |
| 14 | 3:0 | 6 | 2.63% |
| 15 | 0:2 | 5 | 2.19% |
| 16 | 0:3 | 4 | 1.75% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 33 | 14.47% |
| 2 | 1:1 | 25 | 10.96% |
| 3 | 其他 | 21 | 9.21% |
| 4 | 2:1 | 21 | 9.21% |
| 5 | 1:2 | 20 | 8.77% |
| 6 | 2:0 | 18 | 7.89% |
| 7 | 0:1 | 17 | 7.46% |
| 8 | 0:0 | 16 | 7.02% |
| 9 | 2:2 | 12 | 5.26% |
| 10 | 2:3 | 9 | 3.95% |
| 11 | 3:1 | 9 | 3.95% |
| 12 | 0:2 | 8 | 3.51% |
| 13 | 3:0 | 6 | 2.63% |
| 14 | 1:3 | 5 | 2.19% |
| 15 | 3:2 | 3 | 1.32% |
| 16 | 3:3 | 3 | 1.32% |
| 17 | 0:3 | 2 | 0.88% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 68 | 13.18% |
| 2 | 1:0 | 62 | 12.02% |
| 3 | 0:1 | 49 | 9.5% |
| 4 | 1:2 | 44 | 8.53% |
| 5 | 2:1 | 44 | 8.53% |
| 6 | 0:0 | 40 | 7.75% |
| 7 | 其他 | 37 | 7.17% |
| 8 | 2:0 | 36 | 6.98% |
| 9 | 2:2 | 25 | 4.84% |
| 10 | 3:1 | 22 | 4.26% |
| 11 | 2:3 | 18 | 3.49% |
| 12 | 0:2 | 17 | 3.29% |
| 13 | 3:2 | 16 | 3.1% |
| 14 | 1:3 | 14 | 2.71% |
| 15 | 3:0 | 14 | 2.71% |
| 16 | 0:3 | 7 | 1.36% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.58% |
