北京标准时间
15,488
历年赛事统计
土乙
2025-2026 土乙(正确比分统计) 644 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 125 19.41%
2 1:1 66 10.25%
3 1:0 50 7.76%
4 2:1 48 7.45%
5 2:0 48 7.45%
6 0:0 46 7.14%
7 0:1 44 6.83%
8 1:2 36 5.59%
9 3:0 36 5.59%
10 0:3 32 4.97%
11 2:2 28 4.35%
12 0:2 23 3.57%
13 1:3 20 3.11%
14 3:1 18 2.8%
15 2:3 11 1.71%
16 3:2 8 1.24%
17 3:3 5 0.78%
2024-2025 土乙(正确比分统计) 625 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 89 14.24%
2 1:1 76 12.16%
3 1:0 68 10.88%
4 2:1 54 8.64%
5 0:0 53 8.48%
6 2:0 51 8.16%
7 0:1 39 6.24%
8 1:2 36 5.76%
9 3:0 28 4.48%
10 2:2 23 3.68%
11 0:2 21 3.36%
12 3:1 20 3.2%
13 3:2 20 3.2%
14 1:3 19 3.04%
15 0:3 18 2.88%
16 2:3 5 0.8%
17 3:3 5 0.8%
2023-2024 土乙(正确比分统计) 697 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 89 12.77%
2 1:1 74 10.62%
3 其他 70 10.04%
4 0:0 62 8.9%
5 2:0 58 8.32%
6 2:1 57 8.18%
7 0:1 56 8.03%
8 1:2 44 6.31%
9 0:2 38 5.45%
10 3:0 37 5.31%
11 2:2 32 4.59%
12 3:1 21 3.01%
13 0:3 17 2.44%
14 1:3 17 2.44%
15 3:2 12 1.72%
16 2:3 8 1.15%
17 3:3 5 0.72%
近期正确比分统计 1966 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 284 14.45%
2 1:1 216 10.99%
3 1:0 207 10.53%
4 0:0 161 8.19%
5 2:1 159 8.09%
6 2:0 157 7.99%
7 0:1 139 7.07%
8 1:2 116 5.9%
9 3:0 101 5.14%
10 2:2 83 4.22%
11 0:2 82 4.17%
12 0:3 67 3.41%
13 3:1 59 3%
14 1:3 56 2.85%
15 3:2 40 2.03%
16 2:3 24 1.22%
17 3:3 15 0.76%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额