北京标准时间
15,488
历年赛事统计
泰甲
2025-2026 泰甲(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 38 12.42%
2 2:1 34 11.11%
3 1:0 34 11.11%
4 其他 29 9.48%
5 0:1 26 8.5%
6 2:2 21 6.86%
7 0:0 20 6.54%
8 1:2 18 5.88%
9 2:0 18 5.88%
10 3:0 17 5.56%
11 3:1 12 3.92%
12 1:3 8 2.61%
13 0:2 8 2.61%
14 2:3 6 1.96%
15 3:2 6 1.96%
16 3:3 6 1.96%
17 0:3 5 1.63%
2024-2025 泰甲(正确比分统计) 278 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 37 13.31%
2 1:0 34 12.23%
3 其他 30 10.79%
4 1:1 30 10.79%
5 0:0 23 8.27%
6 2:0 20 7.19%
7 1:2 19 6.83%
8 0:1 18 6.47%
9 2:2 16 5.76%
10 3:1 10 3.6%
11 0:2 8 2.88%
12 3:0 6 2.16%
13 3:2 6 2.16%
14 3:3 6 2.16%
15 0:3 5 1.8%
16 1:3 5 1.8%
17 2:3 5 1.8%
2023-2024 泰甲(正确比分统计) 312 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 44 14.1%
2 其他 36 11.54%
3 1:0 35 11.22%
4 2:0 28 8.97%
5 0:0 27 8.65%
6 1:2 22 7.05%
7 2:1 21 6.73%
8 0:1 20 6.41%
9 2:2 14 4.49%
10 3:1 13 4.17%
11 0:2 11 3.53%
12 3:0 11 3.53%
13 1:3 9 2.88%
14 3:2 9 2.88%
15 2:3 6 1.92%
16 0:3 4 1.28%
17 3:3 2 0.64%
近期正确比分统计 896 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 112 12.5%
2 1:0 103 11.5%
3 其他 95 10.6%
4 2:1 92 10.27%
5 0:0 70 7.81%
6 2:0 66 7.37%
7 0:1 64 7.14%
8 1:2 59 6.58%
9 2:2 51 5.69%
10 3:1 35 3.91%
11 3:0 34 3.79%
12 0:2 27 3.01%
13 1:3 22 2.46%
14 3:2 21 2.34%
15 2:3 17 1.9%
16 0:3 14 1.56%
17 3:3 14 1.56%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额