北京标准时间
15,489
历年赛事统计
阿塞杯
2025-2026 阿塞杯(正确比分统计) 38 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 6 15.79%
2 其他 5 13.16%
3 1:0 4 10.53%
4 0:2 3 7.89%
5 1:2 3 7.89%
6 2:1 3 7.89%
7 2:2 3 7.89%
8 0:3 2 5.26%
9 1:1 2 5.26%
10 1:3 1 2.63%
11 0:1 1 2.63%
12 2:3 1 2.63%
13 3:0 1 2.63%
14 3:1 1 2.63%
15 3:2 1 2.63%
16 2:0 1 2.63%
17 3:3 0 0%
2024-2025 阿塞杯(正确比分统计) 32 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 9 28.13%
2 1:0 5 15.63%
3 0:2 4 12.5%
4 3:1 4 12.5%
5 1:1 3 9.38%
6 2:2 2 6.25%
7 3:0 2 6.25%
8 0:0 1 3.13%
9 0:1 1 3.13%
10 1:2 1 3.13%
11 2:1 0 0%
12 1:3 0 0%
13 2:3 0 0%
14 0:3 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2023-2024 阿塞杯(正确比分统计) 33 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 14 42.42%
2 1:0 3 9.09%
3 1:1 3 9.09%
4 0:1 3 9.09%
5 2:1 2 6.06%
6 1:2 2 6.06%
7 3:1 1 3.03%
8 3:0 1 3.03%
9 2:3 1 3.03%
10 0:0 1 3.03%
11 2:0 1 3.03%
12 0:2 1 3.03%
13 2:2 0 0%
14 1:3 0 0%
15 0:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 103 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 28 27.18%
2 1:0 12 11.65%
3 1:1 8 7.77%
4 0:0 8 7.77%
5 0:2 8 7.77%
6 1:2 6 5.83%
7 3:1 6 5.83%
8 0:1 5 4.85%
9 2:1 5 4.85%
10 2:2 5 4.85%
11 3:0 4 3.88%
12 0:3 2 1.94%
13 2:3 2 1.94%
14 2:0 2 1.94%
15 1:3 1 0.97%
16 3:2 1 0.97%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额